Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | macchina di carotaggio | Detph: | 1200m/800m/600m/300m |
---|---|---|---|
Diametro: | BQ/NQ/HQ | Applicazione: | carbone |
Telaio: | Pista/rimorchio | Tipo: | Impianto di perforazione della perforazione a rotazione, piattaforma di produzione |
Evidenziare: | core drilling machine,underground drill rig |
Alimentazione lunga di esplorazione di carotaggio di esplorazione geologica idraulica dell'impianto di perforazione
Serie YDX--l'impianto di perforazione di carotaggio è adatto a carotaggio convenzionale del diamante nell'esplorazione geologica quali la miniera del non-metallo e del metallo, il carbone ed il giacimento di petrolio, il giacimento di gas ecc. Può luoghi di perforazione dal verticale al grado di elevazione con le varie specie di formazione compreso morbido, duro e la formazione rotta o fratturata da bagnato/asciuga o arrossisce il metodo.
È una perforatrice superiore azionata idraulica piena della testa di trasmettitore. Le sue merci di marca di fama mondiale adottate principali dell'elemento idraulico (motore e pompa idraulica, valvola di funzionamento idraulica ecc.), in modo da ha la prestazione stabile, la qualità del prodotto affidabile e lunga vita.
Ha una vasta gamma di velocità rotatoria che può essere cambiata dall'alto in basso steplessly ed è adatto per vari metodi della perforazione quali la perforazione del pezzo del carburo e lo scalpello a diamanti che perforano ecc.
La macchina congiuntamente all'albero di perforazione è mountet sul rimorchio a ruote resistente adatto a rimorchio sopra il terreno ruvido, in modo da assicura il supporto rapido e conveniente ed il trasporto.
MODELLO DELL'IMPIANTO DI PERFORAZIONE | YDX-200 | YDX-300 | YDX-600 | YDX-800 | YDX-1200 |
PROFONDITÀ del TRAPANO (millimetri) | 200/260 | 300/400 | 400/600/800 | 550/800/1050 | 640/810/1200 |
ASTA DI TRIVELLAZIONE (millimetro) | NQ/BQ | NQ/BQ | HQ/NQ/BQ | HQ/NQ/BQ | PQ/HQ/NQ |
VELOCITÀ di ROTAZIONE dell'USCITA 1 (RPM) | 145 | 108-145 | 108-145 | 108-144 | 113-165 |
VELOCITÀ di ROTAZIONE dell'USCITA 2 (RPM) | 270 | 202-270 | 202-270 | 233-311 | 237-345 |
VELOCITÀ di ROTAZIONE dell'USCITA 3 (RPM) | 585 | 438-585 | 438-585 | 385-541 | 437-636 |
VELOCITÀ di ROTAZIONE dell'USCITA 4 (RPM) | 1050 | 785-1050 | 785-1050 | 710-950 | 750-1100 |
MAX. OUTPUT TORQUE (nanometro) | 1500 | 2100 | 3200 | 4320 | 5270 |
COLPO d'ALIMENTAZIONE (millimetro) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 O 3500 | 3500 |
CAPACITÀ ABBATTUTA (kN) | 3040 | 55 | 55 | ||
CAPACITÀ di SOLLEVAMENTO (kN) | 50 | 50 | 65 | 108 | 108 |
DIAMETRO DEL FORO (millimetri) | 76 | 76 | 95 | 95 | 117 |
ARGANO PRINCIPALE che SOLLEVA ABILITÀ CON la SINGOLA CORDA (kN) | 32 | 32 | 50 | 75 | 75 |
ARGANO del CAVO che SOLLEVA ABILITÀ CON la SINGOLA CORDA (kN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ALTEZZA DELL'ALBERO (FROME FRANTUMATO ALLA CORONA) (M) | 6 | 6 | 6 O 10 | 6 O 10 | 6 O 10 |
IL METODO DI ALBERO CHE SOLLEVA & VA GIÙ | AZIONAMENTO IDRAULICO COMPLETO | ||||
POTERE (chilowatt) | 22 (diesel/elettrotipia) | 30 (diesel/elettrotipia) | 55 (diesel/elettrotipia) | 75 (diesel/elettrotipia) | 125 (diesel/elettrotipia) |
PESO (chilogrammo) | 1800 | 2000 | 2000 | 4000 | 5500 |
DIMENSIONE GLOBALE (riduca il tipo) (m) | 3.5*1.1*1.6 | 3.5*1.1*1.6 | 3.5*1.5*1.8 | 6.0*2.2*2.5 | 6.0*2.2*2.5 |
FORMA MONTATA | Secondo l'ordine del cliente per sul RIMORCHIO o SU PEDRAIL |
1. Controllo idraulico completo, operazione conveniente e flessibile, spostamento conveniente, buona abilità, tempo di risparmio e sforzo.
2. la macchina ha un'più alta velocità rotatoria e una gamma di velocità glückditrice che ha i multi punti e grande coppia di torsione in a bassa velocità. Può essere applicata per il piccolo carotaggio dello scalpello a diamanti, soddisfatto per il carotaggio del pezzo del carburo del grande diametro ecc.
3. È necessario non da avere una torre del pendio quando perfora un pozzo del pendio. Può sollevare l'asta di trivellazione in una volta.
4. I telai della pista permettono di muoversi da sè. È così conveniente e rapido che il tempo preparante può enorme essere accorciato.
5. Tutte le attrezzature di questo impianto di perforazione sono installate sul telaio droved dal motore diesel di potere.
Persona di contatto: Manager