Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Profondità di perforazione: | 400m | diametro di perforazione: | 150-400mm |
---|---|---|---|
energia: | desel facoltativo/motore elettrico | Coppia di torsione dell'uscita: | 12000N.m |
Colpo d'alimentazione: | 7000mm | Potere diesel: | 120KW |
Evidenziare: | acqua bene Perforatrici,Idraulico Drilling Rig |
Impianto di perforazione dell'ancora dell'impianto di perforazione del pozzo d'acqua un colpo da 7000 m. capacità di tirata di 25 T un argano da 1,5 tonnellate
L'attrezzatura, il modo di tecniche di perforazione di quanto segue:
a. Trapano a secco della coclea
b. Martello pneumatico del Giù--foro
c. Trapano di andata del cerchio del fango
d. Trapano inverso medio del cerchio
e. Trapano degli strumenti di ODEX (tubo dell'intelaiatura che segue) con il martello di DTH
Diametro del foro | Φ150-Φ400mm | |
Profondità del foro | 300-400 m. | |
Applichi la durezza della roccia | f=6-20 | |
Pressione del compressore d'aria | 1.2-4MPa | |
Flusso del compressore d'aria | 16-50m3/min | |
Velocità rotatoria
|
0~25r/min, 4,9,12,14,19,24, 25,28,38,48,50,63,76,101,127r/min |
0~39r/min, 6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99, 119,159,200r/min |
Coppia di torsione N.M | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
Massimo tiri sulla capacità | 25T | |
Tiri sulla velocità | 0-3m/min; 3,3.74, 7,54, 15,08, 18,1, 21.84m/min | |
Capacità d'alimentazione | 12.8T | |
Velocità di alimentazione | 0-5.9m/min; 5,9, 7,34, 14,78, 29,57, 42.83m/min | |
Colpo d'alimentazione del cyliner | 3500mm | |
Colpo capo rotatorio massimo | 7000mm | |
Albero che fa scorrere colpo | 1500mm | |
Angolo di lavoro dell'albero | -5~90° | |
Altezza minima alla terra | 360mm | |
L'argano tira sulla capacità | 1.5T | |
L'argano tira sulla velocità | 20m/min | |
Diametro del cavo dell'argano | ф10mm | |
Lunghezza del cavo dell'argano | 50m | |
Metodo di tornitura della piattaforma | Manul (perno) | |
Velocità di movimento del cingolo | 1.5km/h | |
Abilità di salita | 25° | |
Motore elettrico | 55+18.5KW | |
Tipo diesel | 120kw, 1500r/min | |
In generale (L×W×H) millimetro | 7200×2100×2750 (trasporto) | |
Peso | 10500kg |
Il ● gira la velocità è regolabile che mettono a disposizione il trapano per varietà di tecniche del trapano.
Persona di contatto: Manager