Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Connettore rapido dell'accoppiamento | Applicazione: | Cambi frequentemente gli strumenti dell'escavatore |
---|---|---|---|
Diametro di Pin: | 80-90 millimetri | Peso: | 420-430 chilogrammi |
Utilizzo: | Strumenti dell'escavatore del caricatore | adatto: | 23-30 escavatore di t |
Evidenziare: | mini excavator buckets,mini digger attachments |
Attacco per escavatore con attacco di inclinazione Installazione rapida Buona resistenza all'abrasione
Gli escavatori sono dotati di attacco rapido per cambiare ogni accessorio (come benna, martello, cesoia, ecc.), Più facilmente e rapidamente, che ha ampliato la portata d'uso degli escavatori e un sacco di tempo.
Realizzato in materiale ad alta resistenza, applicato per tutti i tipi di modelli di escavatori (3-45 tonnellate).
La cabina del sub è stata installata con un sistema di guida elettrico. Il costo di produzione viene salvato mentre la pressione idraulica è guidata dall'elettricità. L'operatore può accendere e spegnere l'attacco rapido nella stanza di guida.
Sistema di protezione antiritorno di sola andata: ogni cilindro è installato con una valvola di non ritorno sicura per assicurarsi che l'attacco rapido funzioni normalmente se si tagliano il passaggio dell'olio e la circuiteria.
Sistema di protezione pin di sicurezza: la protezione di sicurezza è personalizzata in base ai diversi parametri di ogni escavatore per assicurarsi che il gancio rapido funzioni ancora normalmente se il cilindro si guasta.
Modello | Unità | KDK45 | KDK50 | KDK65 | KDK80 | KDK90 | BYK100 | KDK120 |
Lunghezza complessiva | mm | 388 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1173 |
Altezza complessiva | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
Larghezza complessiva | mm | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
Pin to Pin Center Distance | mm | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
Larghezza aperta dell'avambraccio | mm | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
Distanza retrattile del cilindro dell'olio | mm | 170-206 | 205-275 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 |
Distanza dal bordo superiore a quello inferiore | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
Diametro del perno | mm | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-120 |
Peso | Kg | 25 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 |
Pressione lavorativa | Kg / cm2 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
Flusso di olio richiesto | L / min | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Escavatore adatto | tonnellata | 1,5-4 | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
1. Applicazione: per il cambio rapido di tutti i tipi di accessori per escavatore (come benna, martello, cesoia, ecc.). Con installazione rapida e alta efficienza
2. Attacco rapido disponibile per varietà di escavatori
3. Affidabilità e sicurezza
4. Alta efficienza
5. Processo di produzione e tecnologia di produzione avanzati
Applicazione: per il cambio rapido di tutti i tipi di accessori per escavatore (come benna, martello, cesoia, ecc.). Con installazione rapida e alta efficienza.
Persona di contatto: Manager