Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Pulisca il secchio della perforazione | Nome dell'articolo: | Costruzione del fondamento |
---|---|---|---|
Applicazione: | Guastare di pulizia al fondo del mucchio, strato morbido | Utilizzo: | mucchio annoiato, conficcante palo, costruzione del fondamento |
Tipo di macchina: | Rotary Drilling Rig | colore: | Nero, giallo o come richiesto |
Evidenziare: | benna della coclea,parti della perforatrice |
Ripulisca materiali puliti di alta efficienza del foro del secchio della perforazione del secchio i buoni
La pulizia del fondo del pozzo trivellato e di eliminazione del guastare dai fori dopo che perforando per ottenere un foro pulito è il lavoro del secchio pulito.
L'operatore ha messo semplicemente lo strumento nel foro con la porta aperta, più basso al fondo del foro che fa soltanto alcune rivoluzioni prima della collocazione della macchina al contrario per chiudere la porta. Poiché lo strumento è scaricato, dell'operatore la tirata semplicemente lo strumento fino alla cima dell'asse, abbassa lo strumento alla terra e dispone perfora dentro in avanti per aprire la porta.
Sono utilizzati nel prodotto per la pulizia dal foro che le coclee non possono recuperare ed in loro applicabile per la pulizia la sabbia, la ghiaia e delle rocce dense in fondo al pozzo trivellato.
Ripulisca il secchio inoltre è destinato a tirare le indennità pesanti ed il materiale sospeso l'acqua dall'asse permettendo che il calcestruzzo sia versato.
Gamma del diametro di perforazione: 600~2500mm
Lunghezza del barilotto: 800~1500mm
Modello | Dimensione | Altezza |
Secchio Spessore |
Fondo superiore Spessore |
Abbassi il fondo Spessore |
No di denti |
Peso |
Pulizia Secchio |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
cono 1.Choose o secchio diritto secondo le condizioni di lavoro differenti.
piatto di guida diritto 2.Choose o nessun piatto di guida secondo le condizioni di lavoro differenti.
portata 3.Applicable: pulisca il guastare al fondo del mucchio, strato morbido.
4. Materia prima di alta qualità.
Applicabile: pulendo la sabbia, la ghiaia e le rocce dense in fondo al pozzo trivellato.
Persona di contatto: Manager