Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Pulisca il secchio della perforazione | Nome dell'articolo: | Ingegneria del fondamento |
---|---|---|---|
Applicazione: | per pulito il fondo del pozzo trivellato | Utilizzo: | mucchio annoiato, conficcante palo, costruzione del fondamento |
Diametro di pulizia: | 600-3000mm | Materiale: | Ferro da stiro |
Evidenziare: | secchio coclea,secchio rock |
Pulizia fuori punta Accessori per la costruzione del secchio di perforazione Accessori di dimensioni standard
La pulizia del fondo del foro e la rimozione del rovescio dai fori dopo la perforazione per ottenere un buco pulito è il lavoro del secchio pulito. Pulisci il secchio è progettato per tirare pesanti mulinelli e materiale sospeso dall'acqua che permette al calcestruzzo di essere versato.
Le benne per la pulizia sono realizzate con il più alto grado di metallo e vantano molte caratteristiche pratiche e un alto livello di resistenza per un foro più pulito e una maggiore durata.
Questo tipo di secchio può essere dotato di un Kelly Box (mozzo di trasmissione) per adattarsi alla tua macchina. Permette di montare un meccanismo manuale o automatico di apertura manuale (per lo svuotamento) - Per piattaforme di perforazione dotate di piastra di riscontro.
Le serie di secchi di diametro sono di dimensioni standard, altre lunghezze e diametri possono essere forniti su richiesta.
Modello | Taglia | Altezza | Secchio Spessore | Parte superiore inferiore Spessore | Inferiore inferiore Spessore | No di denti | Peso |
Pulizia Secchio | φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1. Scegliere il cono o il secchio diritto in base alle diverse condizioni di lavoro.
2. Scegliere una piastra di guida diritta o nessuna piastra di guida in base alle diverse condizioni di lavoro.
3. Portata applicabile: pulire il bottino sul fondo del mucchio, strato morbido.
4. Materie prime di alta qualità.
Applicabile per la pulizia del fondo del pozzo
Persona di contatto: Manager