Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Barilotti di centro di perforazione di roccia | Applicazione: | Taglio dell'anello in roccia |
---|---|---|---|
denti: | Denti della pallottola o scalpelli a rulli | Elaborazione: | forgiatura |
Utilizzo: | Trivellazione | Dimensioni: | 600~3000mm |
Evidenziare: | attrezzatura per perforazione di roccia,alesatore a rulli |
Rock Drilling Bucket Core Barrel Tricone Bits Conical Teeth Acciaio ad alto tenore di carbonio
Per roccia forte fino a 100Mpa o roccia con fessure profonde, raccomandiamo la canna Core con punte da proiettile. Mentre per formazioni rocciose molto forti con resistenza alla compressione superiore a 100Mpa, usiamo il corpo centrale con punte a rullo.
I barili con nucleo di perforazione rocciosa con rullo o punta di proiettile adottano l'acciaio ad alto tenore di carbonio e l'angolo di punte di foratura speciali per mantenere la forza e l'efficienza di perforazione, entrambi sono utilizzati per tagliare un anello in roccia o cemento, principalmente per iniziare il foro.
Questi strumenti sono completi di opzioni di cassette per attrezzi da abbinare alla maggior parte delle piattaforme di perforazione sul mercato, tra cui Bauer, Soilmec, IMT, Casagrande, Mait e così via.
Inoltre, gli utensili possono essere costruiti su misura con diversi spessori di lamiera, diverse altezze, diverse altezze degli utensili, ecc. Su richiesta.
Modello | Diametro di taglio | HIT Shell. | Shell THK. | Anello rinforzante THK. | Anello irrigidito HIT. | Denti No. | Peso |
Core Barrel con Denti da proiettile | φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 |
Modello | Taglia | Altezza | Secchio Spessore | Irrigidimento Spessore dell'anello | Irrigidimento Spessore dell'anello | No di denti | Peso |
Core Barrel con Roller Bits | φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 4 | 545 |
φ700 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 635 | |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 725 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 810 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 900 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 990 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1080 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1120 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1170 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1270 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1460 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 11 | 1560 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1830 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1928 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 13 | 2050 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 14 | 2090 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 15 | 2420 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 16 | 3000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 18 | 3500 |
1. Tutti gli accessori correlati nella canna sono sottoposti al processo di "trattamento termico", che aumenta la resistenza e la resistenza all'usura del prodotto.
2. Tutti i processi di saldatura sono tutti 3 volte per garantire la qualità della saldatura
3. Rilascio della pressione di confinamento della roccia mediante taglio ad anello cilindrico.
4. Adotti il selezionatore rotondo della benna della perforazione rotonda della lega di grande diametro di alta qualità aumenta la forza e la resistenza all'usura.
Applicabile per Applicabile per rocce forti fino a 100Mpa o roccia con crepe profonde.
Applicabile per formazioni rocciose molto forti con resistenza alla compressione superiore a 100Mpa.
Persona di contatto: Manager