Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Punta | Applicazione: | Per le forti formazioni rocciose |
---|---|---|---|
Tipo di macchina: | Strumento di perforazione | Materiale: | Q345B |
Utilizzo: | Accatastamento della macchina | Altezza di Shell: | 800~1200mm |
Evidenziare: | attrezzatura della perforazione della roccia,parti della perforatrice |
Materiale conico dei pezzi Q345B del barilotto di centro di perforazione della costruzione per vari strati duri
Il barilotto di centro con i pezzi di roccia o gli scalpelli a rulli per formazione dura differente proietta:
1. Barilotto di centro con i pezzi della pallottola (applicabili per forte roccia fino a 100Mpa o roccia con le crepe profonde)
2. Barilotto di centro con gli scalpelli a rulli (applicabili per le formazioni rocciose molto forti con resistenza alla compressione maggior di 100Mpa)
Per misura il tipo differente di tronconi della barra di Kelly, le cassette portautensili della perforazione possono essere fatte nella dimensione secondo la richiesta specifica dei clienti (come 200x200mm, 150x150mm o 130x130mm, ecc.).
Tagliando un anello in roccia o calcestruzzo e leggermente rinforzi il calcestruzzo è la applicazione principale del barilotto di centro.
Il centro concentrare della roccia o del calcestruzzo è schiacciato solitamente con i pezzi di roccia. Il vantaggio più importante di un barilotto di centro è che assiste a concentrare la coppia di torsione e la forza della folla su un piccolo anello dei denti di taglio.
È adatto a medium o a roccia leggermente sopravvissuta, duro o a strati superhard della roccia fresca.
Modello | Diametro di taglio. | COLPO di Shell. | Shell THK. | Irrigidimento dell'anello THK. | Irrigidimento del COLPO dell'anello. | Denti no. | Peso |
Barilotto di centro con Denti della pallottola |
φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 |
Modello | Dimensione | Altezza |
Secchio Spessore |
Irrigidimento Spessore dell'anello |
Irrigidimento Spessore dell'anello |
No di denti |
Peso |
Barilotto di centro con gli scalpelli a rulli |
φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 4 | 545 |
φ700 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 635 | |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 725 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 810 | |
φ1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 900 | |
φ1100 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 990 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1080 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1120 | |
φ1300 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1170 | |
φ1400 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1270 | |
φ1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1460 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 11 | 1560 | |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1830 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1928 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 13 | 2050 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 14 | 2090 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 15 | 2420 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 16 | 3000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 18 | 3500 |
1. L'anello di taglio con le punte di perforazione della roccia e gli scalpelli a rulli riducono la tensione interna di roccia.
2. Le punte di perforazione della roccia eseguono la fase che si rompe e che perfora.
3. Il piccolo barilotto facilita l'operazione di detorsolamento; il grande barilotto realizza la rottura della fase.
4. Perforando con il metodo di rotolamento e schiacciare la latta aumentano l'abilità antiusura del barilotto.
Applicabile per applicabile per forte roccia fino a 100Mpa o roccia con le crepe profonde.
Applicabile per le formazioni rocciose molto forti con resistenza alla compressione maggior di 100Mpa
Persona di contatto: Manager