Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | macchina di carotaggio | Detph: | 600m/300m |
---|---|---|---|
Diametro: | BQ/NQ | Applicazione: | carbone |
Dimensione: | 5600×2200×2400 | Peso: | 5200kg |
Evidenziare: | attrezzatura di carotaggio,perforatrice sotterranea |
Diamond Machine Core Drill Rig Long Feeding Stroke Crawler Chassis Funzionamento flessibile
L'impianto di perforazione per carotaggio YDX-600, che è un tipo di impianto di perforazione con perforatore idraulico completo , può essere applicato
per la perforazione di piccoli diametri di esplorazioni minerarie di metalli o non metalliferi. Può essere usato per fare un grande pozzo di metallo. Lo fa
possibile da pozzo da verticale a orizzontale. Può anche essere usato per trivellare per l'esplorazione di idrologia o petrolio e
campo di gas naturale.
Ha una vasta gamma di velocità di rotazione che può essere modificata da alta a bassa steplessly ed è adatta per vari metodi di perforazione come la foratura di punte in carburo e la perforazione di punte diamantate ecc.
L'impianto di perforazione ha una corsa di alimentazione lunga che può ridurre il tempo di assistente di aggiungere aste di perforazione ed evitare il blocco durante il lavoro di carotaggio. Quindi, l'efficienza sarà avanzata.
Piattaforma di produzione idraulica completa testa di potere | YDX-600L | |
Peso totale | kg | 5200 |
Dimensione globale (riduzione del tipo) Lunghezza × Larghezza × Altezza | mm | 5600 × 2200 × 2400 |
Intervallo di temperatura ambientale | ° C | -10 ~ 38 |
Profondità di foratura nominale | m | 600 500 300 | ||
Drill Rod Standard | mm | BQ | NQ | HQ |
Intervallo dell'angolo del foro di perforazione | Laurea (°) | -90 ~ 0 |
Power Head | Velocità rotatoria rpm | Coppia di uscita Nm |
ⅰ | 94 ~ 135 | 3200 ~ 2040 |
ⅱ | 203 ~ 289 | 1490 ~ 955 |
ⅲ | 310 ~ 441 | 979 ~ 625 |
ⅳ | 663 ~ 945 | 457 ~ 292 |
Colpo di testa di potere | ||
Alimentazione | mm | 3500 |
Forza di spinta | kN | 40 |
Capacità di sollevamento | kN | 58 |
Argano idraulico | Capacità di sollevamento (1 ° livello singolo filo) | ||
Main Winch (Lifting Drill Rod) | Massima capacità di sollevamento | kN | 55 |
Velocità di sollevamento | Signorina | 0.45 | |
Assistente Winch (Wire-line Coring) | Massima capacità di sollevamento | kN | 12 |
Velocità di sollevamento | Signorina | 2.45 |
Albero | ||
Distanza scorrevole | mm | 800 |
Motore (CUMMINS Diesel) | Modello | 6BT5.9-C125 |
Energia | kW | 125 |
Ruota velocità | rpm | 2000 |
Pompa idraulica | ||
Spostamento della pompa principale | ml / r | 45 |
Dislocamento centrale della pompa | ml / r | 28 |
Piccolo dislocamento della pompa | ml / r | 14 |
Max. Pressione | Mpa | 27 |
1. Controllo idraulico completo, funzionamento conveniente e flessibile, spostamento comodo, buona capacità, risparmio di tempo e fatica.
2. La macchina ha una maggiore velocità di rotazione e una gamma di velocità felice che ha più gradini e una grande coppia a bassa velocità. Può essere applicato per piccole carotatrici con punta diamantata, soddisfatto della foratura con nucleo in carburo di grande diametro e così via.
3. Non è necessario avere una torre di pendenza quando si esegue un foro di pendenza. Può sollevare l'asta di perforazione in una volta.
4. Il telaio del cingolo consente di spostarsi da soli. È così comodo e veloce che il tempo di preparazione può essere enormemente ridotto.
5. Tutte le attrezzature di questo impianto sono installate sul telaio guidato dal motore diesel.
Persona di contatto: Manager