Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Asta di perforazione geologica | Materiale: | Carburo, acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Usa: | Estrazione del carbone, trivellazione | standard: | DCDMA |
colore: | Il nero o secondo le vostre richieste | Dimensioni: | BW NANOWATT HW PW |
Evidenziare: | utensili per la perforazione rotante,utensili per la perforazione del pozzo |
Utensili per gocciolamento BW NW HW PW Utensili per gocciolamento Diversi gradi di materiale resistono all'erosione chimica
Nell'esplorazione geologica, l'applicazione del tubo dell'involucro è molto importante.
Questo tipo di tubo è in grado di stabilizzare il foro durante il processo di perforazione. Ha due funzioni: in primo luogo, può aiutare a prevenire il collasso delle pareti dei pozzetti e il controllo dei fluidi della formazione. In secondo luogo, consente sia alle apparecchiature di controllo che alle apparecchiature di fondo pozzo di ottenere più facilmente le loro funzioni .
Inoltre, si adatta ad un'ampia varietà di diametri del pozzo con diversi gradi di materiale. È resistente all'erosione chimica, inoltre può resistere a varie forze esterne, come collisione, scoppio, resistenza alla trazione, ecc.
No | ARTICOLO | specificazione | Tipo di filo | Peso del pezzo singolo (kg / m) | |
OD | ID | ||||
1 | Φ73 | 73,5 | 65.5 | Connettori strip standardizzati in Cina | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | Φ146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
Descrizione | OD | OD | Peso |
AW 3.0m (10 ') CARTER | 57.10 (mm) 2,25 (a) | 48.40 (mm) 1.91 (a) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
AW 1,5 m (5 ') CARTER | |||
BW 3.0m (10 ') CARTER | 73.00 (mm) 2,88 (in) | 60.30 (mm) 2.38 (a) | 31.30 (kg / 3m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1.5m (5 ') CARTER | |||
NW 3.0m (10 ') CARTER | 88,90 (mm) 3,5 (in) | 76,20 (mm) 3,00 (in) | 38,4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
Nylon da 1,5 m (5 ') | |||
NW 1.0m (2 ') CARTER | |||
HW 3.0m (10 ') CARTER | 114,30 (mm) 4,50 (in) | 101,60 (mm) 4,00 (in) | 52,20 (kg / 3 m) 117,00 (lb / 10ft) |
HW 1,5 m (5 ') CARTER | |||
HW 1.0m (2 ') CARTER | |||
HWT 3.0m (10 ') CARTER | 114,30 (mm) 4,50 (in) | 101,60 (mm) 4,00 (in) | 52,20 (kg / 3 m) 117,00 (lb / 10ft) |
HWT 1,5 m (5 ') CARTER | |||
HWT 1.0m (2 ') CARTER | |||
PW 3.0m (10 ') CARTER | 139,70 (mm) 5,50 (in) | 127,00 (mm) 5,00 (in) | 64.30 (kg / 3m) 144.00 (lb / 10ft) |
PW 1.5m (5 ') CARTER | |||
PW 1.0m (2 ') CARTER |
1. W, BW, RW, NW, HW, PW ecc
2. Vita lunga di uso, prezzo basso
4. Alta durezza e resistenza all'impatto
5. Buona resistenza alla corrosione, ecc
6. Uso: ben forare
Persona di contatto: Manager